工作电压 | AC 220V 50/60 Hz 单相 |
最大功率 | 5KW |
手套箱腔体 | 材料: 304不锈钢 尺寸: 4800 mm (L) x 770 mm (W) x 890 mm (H) 腔体前窗设计为开启式,采用12mm厚的双层玻璃,并且贴有防爆膜 大的空间便于电池设备线放入 |
腔体环境 | 水含量<0.1 ppm (20°C, 1 atm) 氧含量<0.1 ppm (20°C, 1 atm) |
前级室 | 2套前级室,分别装于设备两边 大过渡仓内尺寸: φ360 mm (内径) x 600 mm (L) 大过渡仓内尺寸: φ150 mm (内径) x 300 mm (L) 真空度: 100 Pa |
工作气体 | 工作气体:N2、Ar、He等惰性气体 控制气体:压缩空气或惰性气体 还原气体:工作气体和氢气(H2)的混合气。 如果净化系统只有除水功能的,还原气体与工作气体相同 |
气体净化系统 | 设备中含有2个净化系统 德国BASF除氧材料,美国UOP高效吸水材料,净化系统再生过程自动控制,自动除水除氧功能;可长期、持续维持气体纯度:水<1ppm,氧<1ppm。 |
压力控制系统 | 腔体气压可通过PLC触摸屏自动控制 控制精度为: ±1Pa 也可通过脚踏开关进行手动控制 |
过滤系统 | 进气和出气端都安装有过滤器 过滤精度为:0.3μm |
控制系统 | SIEMENS彩色触摸屏(6寸),PLC控制系统,中英文双语可切换 水探头:采用美国GE品牌,0~1000ppm触摸屏显示,精度0.1 ppm 氧变送器:采用美国AII品牌,0~1000ppm触摸屏显示,精度0.1 ppm 压力传感仪:采用美国setra品牌,-2500~2500Pa触摸屏显示,精度±1Pa |
真空泵 | 采用抽速为240L/m的双极旋片真空泵 |
鼓风机 | 鼓风速率90m3/h |
净化管道 | 材质304不锈钢,KF40接口 |
照明灯 | 腔体中安装有照明灯 |
滑动样品架 | 4个可滑动样品支架安装在腔体顶部,尺寸为300mm x 250mm 支架离顶部距离300mm |
可选 | 多功能插线板,尺寸420x280mm,接口10个 Φ6接口,4个Φ8接口,4个Φ12接口 可选加热型前进室,温度可达200℃,可让对物件烘干再移入到腔体中 尺寸:Φ420x280mm |
可选 | 可选大过度仓气动开门(钢瓶气驱动),便于手套箱内外转移样品或设备(可点击下方图片,了解详情) |
产品尺寸 | 6500mm(L) x 1040mm(W) x 1860mm(H) |
认证 | ·此产品已通过CE认证 证书编号:M.2021.206.C67999 ·若客户出认证费用,本公司保证单台设备通过德国TUV认证或CAS认证 |
注意事项 | 手套箱内部气体循环时,必须保证循环系统管道通畅,不可堵塞 手套箱中不可通入腐蚀性气体 要定期对手套箱进行再生 手套箱的除氧速率要根据所通入的工作气体而定,采用N2的除氧效果要比通入Ar好 若手套箱内部放有腐蚀性气体(如LiPF6电解液),不使用时,必须把装液体的瓶子密封好 |
免责声明 | 本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等)仅供参考。可能由于更新不及时和网站不可预知的BUG造成数据与实物的偏差。如果您对参数有异议,或者想了解产品详细信息,请与本公司销售人员联系。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司会不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知,请您见谅。 |
质保 | 一年保修,终身技术支持。
2.因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内。
|